スクリーン印刷用のメッシュファブリックの分野では、現在、低伸びスクリーンメッシュはすでに従来のシルクメッシュに置き換えられており、その引張強度、弾性メモリ、化学物質、耐火性、水分に対する耐性により、世界のスクリーンプリンターを支配しています。 「空気と水以外のものに印刷するために使用できる」と言われています。これは、JC Fabrictecが現在幅広いメッシュカウントで生産しているものであり、当社の製品は従来のモノフィラメントポリエステルよりも大きな利点を提供します。
製品説明

私たちは、ナイロンおよびポリエステルフィルターの専門的なメーカーであり、サプライヤーです。利用可能なすべてのアイテムとサイズを提供します。
質の高い検査を実施できるように、無料のサンプルを提供できます

スクリーン印刷用のメッシュファブリックの分野では、現在、低伸びスクリーンメッシュはすでに従来のシルクメッシュに置き換えられており、その引張強度、弾性メモリ、化学物質、耐火性、水分に対する耐性により、世界のスクリーンプリンターを支配しています。 「空気と水以外のものに印刷するために使用できる」と言われています。これは、JC Fabrictecが現在幅広いメッシュカウントで生産しているものであり、当社の製品は従来のモノフィラメントポリエステルよりも大きな利点を提供します。
ポリエステルモノフィラメントメッシュ、非毒性、味がなく、味のない、高強度、高伸長、良好な弾力性。高い靭性、良好な弾力性、弱酸、油抵抗性、アルカリ抵抗、耐摩耗性、耐熱性、その他の特性を備えています。また、良好な断熱と低い潤滑係数の特性もあります。


1.材料:100%ポリエステルメッシュ
2.メッシュカウント:25メッシュ(10 t)-420メッシュ(165 t)
3.幅:30 cm - 365 cm、カスタマイズできます
4.長さ:ロールあたり30〜100 m
5.色:白/黄色/黒
6.パッキング:各ロールの内側のPVCバッグ、次にカートン、そして外の防水バッグ


1。高延長率
2。優れたアルカリ抵抗
3.動作温度は最大120℃です。
4、フィラメントは滑らかで、浸漬に耐性があり、脱落しません
5。安定した物理的および化学的特性


高品質の原材料を使用して、製品の品質を確保しています。ワイヤーメッシュプロパティの要件を満たすために、インポートされたモノフィランも使用します。すべてのモノフィラメント原材料は、ISO品質認証に合格しています。顧客を安心させる印刷メッシュのみを作成します



- スレッドに損傷を与えることなく、より速い張力
- 布地の強度、酸性耐性の改善
- より速い張力安定化
- より高い張力のしきい値と限界点
- ストレッチプロセス中の張力損失が少なくなります
- 安定した張力による登録の改善
- より速い印刷速度



ポリエステル印刷メッシュは、電子PCB回路基板で広く使用されています。印刷プレート製造、テキスタイル印刷、ガラス、セラミック、印刷広告、バナー、雑誌、印刷された電子ディスプレイスクリーン。
| ポリエステルモノフィラメントメッシュ | |||||||
| 仕様 | メッシュカウント | スレッドの直径 | メッシュの開口部 | オープニングレート | 厚さ | 理論的なインクvolme | 最大張力 |
| (/cm) | (/インチ) | (えー | (ええと) | (%) | (ええと) | (c㎥/㎡) | (n) |
| 10 | 25 | 250 | 700 | 49 | 620 | 323 | 66 |
| 14 | 36 | 200 | 514 | 52 | 410 | 229 | 61 |
| 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 | 201 | 58 |
| 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 500 | 198 | 61 |
| 18 | 45 | 150 | 405 | 53 | 300 | 165 | 57 |
| 20 | 50 | 100 | 400 | 64 | 200 | 128 | 50 |
| 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 300 | 147 | 53 |
| 20 | 50 | 180 | 320 | 41 | 350 | 152 | 56 |
| 24 | 56 | 100 | 316 | 58 | 190 | 109 | 49 |
| 24 | 60 | 120 | 297 | 51 | 240 | 124 | 52 |
| 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 300 | 135 | 56 |
| 28 | 70 | 80 | 277 | 60 | 150 | 90 | 46 |
| 28 | 70 | 100 | 257 | 52 | 200 | 114 | 49 |
| 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 240 | 102 | 55 |
| 32 | 80 | 80 | 232 | 55 | 140 | 77 | 40 |
| 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 200 | 100 | 54 |
| 32 | 80 | 120 | 193 | 38 | 240 | 93 | 60 |
| 34 | 86 | 100 | 194 | 44 | 221 | 97 | 56 |
| 36 | 90 | 80 | 198 | 51 | 156 | 79 | 48 |
| 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 216 | 89 | 56 |
| 39 | 99 | 55 | 201 | 62 | 100 | 62 | 30 |
| 39 | 99 | 71 | 185 | 52 | 135 | 71 | 48 |
| 39 | 99 | 78 | 178 | 48 | 150 | 73 | 60 |
| 40 | 100 | 80 | 170 | 46 | 150 | 69 | 37 |
| 43 | 110 | 80 | 153 | 43 | 130 | 56 | 35 |
| 47 | 120 | 55 | 158 | 55 | 105 | 58 | 33 |
| 47 | 120 | 64 | 149 | 49 | 130 | 64 | 35 |
| 47 | 120 | 71 | 142 | 44 | 135 | 60 | 47 |
| 51 | 130 | 55 | 140 | 51 | 100 | 51 | 30 |
| 51 | 130 | 71 | 125 | 41 | 140 | 57 | 43 |
| 53 | 135 | 55 | 134 | 50 | 105 | 53 | 34 |
| 53 | 135 | 64 | 125 | 44 | 120 | 52 | 40 |
| 53 | 135 | 71 | 118 | 39 | 135 | 53 | 47 |
| 56 | 142 | 55 | 124 | 48 | 111 | 53 | 35 |
| 56 | 142 | 64 | 115 | 41 | 115 | 47 | 41 |
| 59 | 150 | 55 | 114 | 46 | 105 | 48 | 31 |
| 59 | 150 | 64 | 105 | 39 | 120 | 46 | 40 |
| 61 | 155 | 55 | 109 | 44 | 110 | 49 | 32 |
| 61 | 155 | 64 | 100 | 37 | 115 | 43 | 41 |
| 64 | 163 | 55 | 101 | 42 | 105 | 44 | 33 |
| 64 | 163 | 64 | 92 | 35 | 120 | 42 | 42 |
| 68 | 173 | 55 | 92 | 39 | 107 | 42 | 36 |
| 68 | 173 | 64 | 83 | 32 | 130 | 41 | 40 |
| 72 | 183 | 48 | 94 | 46 | 80 | 37 | 34 |
| 72 | 183 | 55 | 84 | 37 | 100 | 37 | 38 |
| 77 | 195 | 55 | 75 | 33 | 105 | 35 | 33 |
| 80 | 200 | 48 | 77 | 38 | 92 | 35 | 34 |
| 90 | 230 | 45 | 72 | 42 | 70 | 29 | 30 |
| 90 | 230 | 48 | 66 | 35 | 85 | 30 | 32 |
| 100 | 250 | 40 | 61 | 37 | 70 | 26 | 32 |
| 110 | 280 | 40 | 52 | 33 | 85 | 28 | 34 |
| 120 | 300 | 40 | 42 | 26 | 68 | 16 | 33 |
| 120 | 300 | 34 | 47 | 32 | 55 | 18 | 34 |
| 140 | 350 | 34 | 37 | 24 | 58 | 14 | 33 |
| 150 | 380 | 31 | 34 | 26 | 46 | 13 | 31 |
| 165 | 420 | 31 | 25 | 17 | 46 | 10 | 31 |
| 注:幅:115cm-365cm | |||||||
タグ
もっと見る